<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skógar &#187; Kletter</title>
	<atom:link href="http://www.skogar.de/tag/kletter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skogar.de</link>
	<description>--- Famoser Freizeit Blog ---</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:51:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Alle Klettersteige in den Alpen</title>
		<link>http://www.skogar.de/alle-klettersteige-alpen/</link>
		<comments>http://www.skogar.de/alle-klettersteige-alpen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 21:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skógar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outdoor & Camping]]></category>
		<category><![CDATA[Kletter]]></category>
		<category><![CDATA[Klettersteig]]></category>
		<category><![CDATA[via ferrata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skogar.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Alle Klettersteige in den Alpen Hier ist für jeden was dabei. Allgäuer Alpen: Friedberger Klettersteig 2108 m Hindelanger Klettersteig 2236 m Heilbronner Weg 2615 m Mindelheimer Klettersteig 2320 m Rotspitze &#8211; Hohe Gänge 2034 m Ammergauer Alpen: Ettaler Manndl 1633 m Kofel 1342 m Berchtesgadener Alpen Persailhorn 2347 m Watzmann 2713 m Chiemgauer Alpen Steinplatte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.skogar.de/alle-klettersteige-alpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

